Las Barras de Alta Resistencia son producidas a partir de barras de acero macizas, teniendo como principal característica la alta resistencia mecánica.
Estas barras se fabrican mediante un proceso de laminación en frio que generan roscas de perfil exclusivo que proporcionan máxima adherencia acero/cemento, fundamental, para garantizar una transferencia de carga adecuada en la estructura anclada o reforzada.
Las Barras de Alta Resistencia Incotep se especifican por la nomenclatura, INCO XXD.
“INCO” – Representa el nombre del fabricante – Incotep
“XX” – Indica el valor aproximado de la carga de trabajo permanente soportada por el tirante (em tf).
“D” – Indica el material usado/barra maciza.
Características Técnicas
Sistema Barras de Alta Resistencia



Barras de Alta Resistencia
Copla de Unión








Consulte nuestra
línea completa de accesorios.
Nomenclatura dos Tirantes Threadbolt
Las bridas Incotep Threadbolt están especificadas por nomenclatura:
THB XX

Propiedades Mecánicas
Compruebe las propiedades mecánicas de la norma ASTM A615:
| Propriedades Mecánicas | ASTM A615 Grado 100 |
|---|---|
| Límite de fluidez, mínimo (kgf/mm2) | 70,3 |
| Resistencia a la tracción, mínima (kgf/mm2) | 80,5 |
| Estiramiento en 200mm, Mín. (%) | 7 |
Características Técnicas
ASTM A 615 – GRADO 100
| Propiedades Mecánicas Mínimas [kgf/mm²] Grado 100 | Cargas [tf] | |||||||||||||
| Cargas límite | Trabajo según norma ABNT NBR 5629:2018 | |||||||||||||
| Tirantes Threadbolt | Diámetro nominal [mm] | D0 – Diámetro exterior [mm] | Núcleo [mm] (*) | Área [mm²] | Masa lineal (*) [kg/m] | Límite de flujo | Límite de rotura | Carga de drenaje | Carga de ráfaga | Ensayo | Permanente | Provisional | Prueba de carga | |
| Dimensión A | Dimensión B | |||||||||||||
| THB 16 (**) | 16 | 19,7 | Perfil Circular | 244,0 | 1,92 | 52,7 | 70,3 | 12,9 | 17,2 | 11,6 | 6,6 | 7,7 | 9,6 | |
| THB 19 | 19 | 20,9 | 17,7 | 17,9 | 276,0 | 2,13 | 70,3 | 80,5 | 19,4 | 22,2 | 17,5 | 10,0 | 11,6 | 14,6 |
| THB 22 | 22 | 24,0 | 21,8 | 21,0 | 390,0 | 3,06 | 70,3 | 80,5 | 27,4 | 31,4 | 24,7 | 14,1 | 16,5 | 20,6 |
| THB 25 | 25 | 26,8 | 24,0 | 23,5 | 475,0 | 3,73 | 70,3 | 80,5 | 33,4 | 38,2 | 30,1 | 17,2 | 20,0 | 25,0 |
| THB 32 | 32 | 37,1 | 32,2 | 31,8 | 804,0 | 6,87 | 70,3 | 80,5 | 56,5 | 64,7 | 50,9 | 29,1 | 33,9 | 42,4 |
| THB 36 | 36 | 38,0 | 34,8 | 31,6 | 998,0 | 7,85 | 70,3 | 80,5 | 70,2 | 80,3 | 63,1 | 36,1 | 42,1 | 52,6 |
(*) A massa linear é apenas referência.

| Trabajo según norma ABNT NBR 5629:2018 | |
|---|---|
| Carga máxima de prueba | = 0,90 x carga de flujo |
| Carga de trabajo permanente | = carga de prueba / 1,75 |
| Carga de trabajo temporal | = carga de prueba / 1,50 |
| Prueba de carga o cargas a corto plazo | = carga de prueba / 1,20 |
Luva de Emenda
| Sistema | Diámetro exterior D [mm] | Longitud L [mm] |
|---|---|---|
| THB 16(*) | 34,92(*) | 100,0 |
| THB 19 | 38,1 | 110,0 |
| THB 22 | 38,1 | 115,0 |
| THB 25 | 48,3 | 145,0 |
| THB 32 | 60,3 | 175,0 |
| THB 36 | 60,3 | 210,0 |

(*) Perfil Sextavado
Tuerca de anclaje

| Sistema | Diámetro exterior D [mm] | Longitud L [mm] | Clave Dimensión C [mm] |
|---|---|---|---|
| THB 16(*) | 34,92(*) | 40,0 | 34,9 |
| THB 19 | 38,1 | 55,0 | 36,0 |
| THB 22 | 38,1 | 60,0 | 36,0 |
| THB 25 | 48,3 | 60,0 | 46,0 |
| THB 32 | 60,3 | 90,0 | 56,0 |
| THB 36 | 60,3 | 110,0 | 70,0 |
Tuerca de anclaje cóncava
| Sistema | Diámetro externo del sistema [mm] | Altura H1 [mm] | Altura H2 [mm] | Clave Dimensión C [mm] | Masa [g] |
|---|---|---|---|---|---|
| THB 16 | 42,0 | 32,0 | 18,0 | 32 | 160 |
| THB 19 | 43,0 | 36,0 | 20,0 | 32 | 180 |
| THB 22 | 48,0 | 54,0 | 38,0 | 38 | 300 |
| THB 25 | 48,0 | 54,0 | 38,0 | 38 | 250 |
| THB 32 | 70,0 | 70,0 | 45,0 | 48 | 520 |
| THB 36 | 100,0 | 100,0 | 65,0 | 67 | 2200 |

Anillo de grado

| Sistema | Diámetro D [mm] | Ângulo a [Grado] |
|---|---|---|
| THB 16 | 48,3 | |
| THB 19 | 48,3 | 5°/ 10° / 15° |
| THB 22 | 48,3 | 20° / 25° / 30° |
| THB 25 | 63,5 | 35° / 40° / 45° |
| THB 32 | 63,5 | |
| THB 36 | 96,5 |
Placa de Anclaje
| Sistema | Dimensiones L[mm] X L [mm] | Espesor y [mm] |
|---|---|---|
| THB 16 | 150 X 150 | 9,5 |
| THB 19 | 150 X 150 | 9,5 |
| THB 22 | 150 X 150 | 9,5 |
| THB 25 | 150 X 150 | 9,5 |
| THB 32 | 150 X 150 | 9,5 |

Placa de anclaje cóncava

| Sistema | Dimensiones L[mm] X L [mm] | Espesor y [mm] |
|---|---|---|
| THB 16 | 150 X 150 | 9,5 |
| THB 19 | 150 X 150 | 9,5 |
| THB 22 | 150 X 150 | 9,5 |
| THB 25 | 150 X 150 | 9,5 |
| THB 32 | 150 X 150 | 9,5 |